اهرم و الزامات حاشیه

ساخت وبلاگ

حاشیه و اهرم با یک رابطه پویا به اشتراک می گذارند و هنگام باز کردن تجارت جدید ، همیشه باید در نظر گرفته شود. آنها بازتاب میزان حقوق صاحبان سهام مورد نیاز در حساب شما برای باز و حفظ موقعیت و مانند همه محصولات اهرمی ، درک الزامات می تواند به شما در به حداقل رساندن ریسک سرمایه کمک کند.

قدرت نفوذ

اهرم را می توان به بهترین وجه به عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری توصیف کرد که در آن مشتری برای افزایش بازده احتمالی یک سرمایه گذاری ، وجوه را وام می گیرد. به عبارت دیگر ، این امکان را برای شما فراهم می کند تا مبلغ بیشتری را از آنچه در واقع سرمایه گذاری می کنید ، کنترل کنید. این بدان معناست که اگر بازارها به نفع شما حرکت کنند ، می توانید از همان میزان سرمایه گذاری درآمد بیشتری کسب کنید ، در صورت حرکت بیشتر بازارها علیه شما ، می توانید بیشتر از دست دهید.

لبه

حاشیه سطح وجوهی است که شما باید در حساب تجارت خود داشته باشید تا بتوانید موقعیت تجاری خاصی را باز و حفظ کنید. محاسبه و درک نیازهای حاشیه شما به شما امکان می دهد یک مدیریت ریسک مؤثر ایجاد کنید.

حاشیه درصدی از اندازه تجارت که می خواهید باز کنید ، و هزینه ای نیست. این به سادگی از حساب شما کسر می شود و هنگام بسته شدن موقعیت ، برگردانده می شود. کل مبلغ نگهداری شده برای حفظ تمام موقعیت های باز فعلی شما "حاشیه استفاده شده" نامیده می شود. مانده مانده موجود در حساب شما برای باز کردن موقعیت های جدید در دسترس است.

الزامات و اهرم حاشیه m4markets

  • فارکس
  • کالاها
  • شاخص ها
  • سهام
  • ارزهای مجازی
ابزار حداقل نوسان قیمت ارزش 1 قطعه ارزش پیپ در هر 1 قطعه نیاز حاشیه ٪ قدرت نفوذ
ارباب 0. 00001 100000 AUD 10 CAD 0.1 1: 1000
حصار 0. 00001 100000 AUD 10 CHF 0.1 1: 1000
بانوری 0. 001 100000 AUD 1000 JPY 0.1 1: 1000
uadnzd 0. 00001 100000 AUD 10 NZD 0.1 1: 1000
حرکات 0. 00001 100000 AUD 10 دلار 0.1 1: 1000
کادوی 0. 00001 100000 CAD 10 CHF 0.1 1: 1000
کادوی 0. 001 100000 CAD 1000 JPY 0.1 1: 1000
chfjpy 0. 001 100000 CHF 1000 JPY 0.1 1: 1000
ارواود 0. 00001 100000 یورو 10 AUD 0.1 1: 1000
یوروکاد 0. 00001 100000 یورو 10 CAD 0.1 1: 1000
عیاشی 0. 00001 100000 یورو 10 CHF 0.1 1: 1000
یورو 0. 00001 100000 یورو 10 CZK 1 1: 100
EURGBP 0. 00001 100000 یورو 10 GBP 0.1 1: 1000
یورو 0. 001 100000 یورو 1000 HUF 1 1: 100
اروغپی 0. 001 100000 یورو 1000 JPY 0.1 1: 1000
درزنوک 0. 00001 100000 یورو 10 NOK 0.1 1: 1000
رفیق 0. 00001 100000 یورو 10 NZD 0.1 1: 1000
ادم بی نظیر 0. 00001 100000 یورو 10 مالش 2 1:50
یورو 0. 00001 100000 یورو 10 SEK 0.1 1: 1000
اری 0. 00001 100000 یورو 10 امتحان کنید 2 1:50
EURUSD 0. 00001 100000 یورو 10 دلار 0.1 1: 1000
ایزر 0. 00001 100000 یورو 10 زار 1 1: 100
gbpaud 0. 00001 100000 GBP 10 AUD 0.1 1: 1000
GBPCAD 0. 00001 100000 GBP 10 CAD 0.1 1: 1000
gbpchf 0. 00001 100000 GBP 10 CHF 0.1 1: 1000
GBPJPy 0. 001 100000 GBP 1000 JPY 0.1 1: 1000
gbpnzd 0. 00001 100000 GBP 10 NZD 0.1 1: 1000
گودال 0. 00001 100000 GBP 10 امتحان کنید 2 1:50
GBPUSD 0. 00001 100000 GBP 10 دلار 0.1 1: 1000
GBPzar 0. 00001 100000 GBP 10 زار 1 1: 100
نوکپی 0. 001 100000 NOK 1000 JPY 0.1 1: 1000
NZDCAD 0. 00001 100000 NZD 10 CAD 0.1 1: 1000
NZDCHF 0. 00001 100000 NZD 10 CHF 0.1 1: 1000
nzdjpy 0. 001 100000 NZD 1000 JPY 0.1 1: 1000
NZDUSD 0. 00001 100000 NZD 10 دلار 0.1 1: 1000
USDCAD 0. 00001 100000 دلار 10 CAD 0.1 1: 1000
usdchf 0. 00001 100000 دلار 10 CHF 0.1 1: 1000
USDCNH 0. 00001 100000 دلار 10 CNH 1 1: 100
USDCZK 0. 00001 100000 دلار 10 CZK 1 1: 100
usddkk 0. 00001 100000 دلار 10 DKK 0.1 1: 1000
USDHKD 0. 00001 100000 دلار 10 HDK 1 1: 100
usdhuf 0. 001 100000 دلار 1000 HUF 1 1: 100
usdjpy 0. 001 100000 دلار 1000 JPY 0.1 1: 1000
usdmxn 0. 00001 100000 دلار 10 MXN 1 1: 100
usdnok 0. 00001 100000 دلار 10 NOK 0.1 1: 1000
usdpln 0. 00001 100000 دلار 10 pln 1 1: 100
یدروبی 0. 00001 100000 دلار 10 مالش 2 1:50
usdsek 0. 00001 100000 دلار 10 SEK 0.1 1: 1000
usdsgd 0. 00001 100000 دلار 10 SGD 1 1: 100
usdtry 0. 00001 100000 دلار 10 امتحان کنید 2 1:50
عیدازار 0. 00001 100000 دلار 10 زار 1 1: 100
ابزار حداقل نوسان قیمت ارزش 1 قطعه ارزش پیپ در هر 1 قطعه نیاز حاشیه ٪ قدرت نفوذ
زاویه 0. 01 100 اونس 1 0.5 1: 200
وابسته به 0. 01 100 اونس 1 0.5 1: 200
XAGUSD 0. 001 5000 اونس 5 1 1: 100
ژاژور 0. 001 5000 اونس 5 1 1: 100
XPDUSD 0. 01 100 اونس 1 2 1:50
XPTUSD 0. 01 100 اونس 1 2 1:50
از بین بردن 0. 001 1000 بشکه 1 1 1: 100
لجن 0. 001 1000 بشکه 1 1 1: 100
سازمان های بزرگ 0. 001 10000 mmbtu 10 1 1: 100
ابزار حداقل نوسان قیمت ارزش 1 قطعه ارزش پیپ در هر 1 قطعه نیاز حاشیه ٪ قدرت نفوذ
AUS200 0. 01 1 قرارداد 0. 01 AUD 1 1: 100
DE30 0. 01 1 قرارداد 0. 01 یورو 1 1: 100
ES35 0. 01 1 قرارداد 0. 01 یورو 1 1: 100
F40 0. 01 1 قرارداد 0. 01 یورو 1 1: 100
اتحادیه اروپا 0. 01 1 قرارداد 0. 01 یورو 1 1: 100
UK100 0. 01 1 قرارداد 0. 01 GBP 1 1: 100
NETH25 0. 01 1 قرارداد 0. 01 یورو 1 1: 100
SWI20 0. 01 1 قرارداد 0. 01 CHF 1 1: 100
JP225 1 100 1 jpy 1 1: 100
US100 0. 01 1 قرارداد 0. 01 دلار 1 1: 100
us30 0. 01 1 قرارداد 0. 01 دلار 1 1: 100
US500 0. 01 1 قرارداد 0. 01 دلار 1 1: 100
HK50 1 1 قرارداد 1 HKD 5 1:50
ابزار حداقل نوسان قیمت ارزش 1 قطعه ارزش پیپ در هر 1 قطعه نیاز حاشیه ٪ قدرت نفوذ
عالیه 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
آژانس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
خشت 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اگ 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اریبن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
هوا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
قمار 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
alcoa 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
عیاشی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
الیاس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
الفبای C 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
وابسته به آمازون 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
amd 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
امکس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اون 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سیب 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
زره 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
AT& T 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
عیاشی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
خودکشی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بیدو 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
باسن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
برکشایر 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دوتایی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
تزیین مشکی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
صخره سیاه 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بی ام و 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بنگن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
BNP 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بوئینگ 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
booking. com 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بمب گذاری 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
کرم ابریشم 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
شف 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سیسکو 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سیتی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
CME 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
کوکاکولا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
پایه 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ساکت 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دایملر 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
خط تیره 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دلتا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دوی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دوی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مد 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
صندوق عقب 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دوپون 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
شرق 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بی سر و صدا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سوگند 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اگزون 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
فیس بوک 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
فدرال اکسپرس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ماشین فراری 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
وفاداری 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ساقه دار 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
آب کم عمق 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
فورتینت 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سلول سوختی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
GE 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
GM 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
زن طلایی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
گوگل 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
گپرو 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
هارلی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
هیلتون 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
خانه دار 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
HP 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
IBM 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
یخ 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
این کشور 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
jd. com 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
جانسون 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
جی پی مورگان 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
LI 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
لیتیوم 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
لاکیدمت 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
شفاف 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
لوفت هانزا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
LVMH 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
لیف 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مانو 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مارول 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
MCD 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
جنجال 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مایکروسافت 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
mmc 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مدرن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
هیولا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مودیان 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
MS 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
کارتن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
تازگی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
نوتفلیکس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
نایک 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
نیکولا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بی نظیر 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
نوواکس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
نویدیا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بی پروا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اوباش 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اوراکل 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
P&G 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
پالانتیر 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
پیپ 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
پپسی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
پفیزایزر 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
فیلیپموریس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
پانترست 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
وصل کردن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
qcom 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
کواله 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
RCL 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
نیروی فروش 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سانتان 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
خرید کردن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
زیمنس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ضربه محکم و ناگهانی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
اجتماعی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
سونی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
با لکه بینی کردن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
استارباکس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ساقه 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
از راه دور 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
تنالینگ 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
تسلا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
تواس 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
جمع 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
trip. com 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
مشاور 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
TSM 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
دوقلوی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
باکره 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
غوغا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ویزا 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
فولکس واگن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
والمارت 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ولسفارگو 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
آرزو کردن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
کله زدن 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
xpeng 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
بزرگنمایی 0. 01 100 سهم 1 10 ٪ 1:10
ابزار حداقل نوسان قیمت ارزش 1 قطعه ارزش پیپ در هر 1 قطعه نیاز حاشیه ٪ قدرت نفوذ
BTCUSD 0. 01 اندازه قرارداد 1 0. 01 دلار 3 1:33
اخلاق 0. 01 اندازه قرارداد 1 0. 01 دلار 3 1:33
XRPUSD 0. 00001 اندازه قرارداد 1000 0. 001 دلار 3 1:33
LTCUSD 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 1 دلار 3 1:33
دلهره 0. 00001 اندازه قرارداد 1000 0. 001 دلار 3 1:33
داشو 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 1 دلار 3 1:33
XMRUSD 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 1 دلار 3 1:33
omgusd 0. 0001 اندازه قرارداد 100 0. 01 دلار 3 1:33
نوشابه 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 1 دلار 3 1:33
qtumusd 0. 0001 اندازه قرارداد 100 0. 01 دلار 3 1:33
ZECUSD 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 1 دلار 3 1:33
دوتوی 0. 001 اندازه قرارداد 10 0. 01 دلار 3 1:33
سولوس 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 1 دلار 3 1:33
xtzusd 0. 0001 اندازه قرارداد 100 0. 01 دلار 3 1:33
باس 0. 01 اندازه قرارداد 10 0. 01 دلار 3 1:33

* اهرم 1: 1000 فقط در مورد حساب استاندارد اعمال می شود. برای حساب RAW گسترش و حساب حق بیمه حداکثر اهرم 1: 500 است.

3 مرحله برای شروع تجارت

نمایه خود را ثبت و تأیید کنید

فرم ثبت نام ما را تکمیل کرده و به پورتال مشتری دسترسی پیدا کنید. مشخصات اقتصادی خود را تکمیل کنید ، اسناد مورد نیاز را بارگذاری کرده و نمایه خود را تأیید کنید.

یک حساب زنده باز کنید و آن را تأمین کنید

"حساب زنده را باز کنید" در زیر برگه حساب ها را انتخاب کنید و یک حساب را انتخاب کنید. برای انتخاب روش بودجه خود ، "صندوق های سپرده" را در زیر برگه Funds کلیک کنید.

پلتفرم خود را بارگیری کنید و شروع کنید

برگه "بارگیری" را در زیر منوی Trader انتخاب کرده و پلت فرم مورد نظر خود را بارگیری کنید. پلتفرم خود را راه اندازی کنید و تجارت را شروع کنید.< Pan> * اهرم 1: 1000 فقط در مورد حساب استاندارد اعمال می شود. برای حساب RAW گسترش و حساب حق بیمه حداکثر اهرم 1: 500 است.

مقالات آموزش فارکس...
ما را در سایت مقالات آموزش فارکس دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهزاد فراهانی بازدید : <-PostHit-> تاريخ : چهارشنبه 8 شهريور 1402 ساعت: 22:15